JUST koers
Volg de actuele JUST koers in euro en dollar. Bekijk de live grafiek, analyseer historische prijzen en vind het beste platform om direct JUST te kopen. Snel, veilig en eenvoudig.
Actuele prijs: € 0,09560 per JST
De JUST koers bedraagt momenteel € 0,09560 en is in de afgelopen 24 uur gedaald met -0,35% (€ -0,0003358). Met een circulerende voorraad van 8.188.743.036,00 JST komt de totale marktkapitalisatie uit op € 782.823.540,31. Alle koersgegevens worden realtime bijgewerkt in de grafiek.
JUST kopen bij
Ontvang €20,- Bitcoin Bonus
Tevens kun je in de eerste week tot €10.000 handelen zonder kosten.
✅ MiCAR licentie✅ iDEAL, Bancontact & SEPA
JUST koersinformatie
Volg alle belangrijke JUST statistieken in realtime van de 24-uurs koersverandering tot de high/low van afgelopen 24 uur en marktkapitalisatie.
JUST kerncijfers
JUST historische koers per dag
Bekijk de historische JUST koers per dag, week, maand of jaar. De tabel toont de slotkoers per dag.
| Datum | Koers (EUR) | Verandering |
|---|---|---|
| 7 sep 2026 | € 0,09560 | ▼ -0,55% |
| 6 sep 2026 | € 0,09613 | ▲ +2,26% |
| 5 sep 2026 | € 0,09400 | ▲ +0,22% |
| 4 sep 2026 | € 0,09379 | ▲ +1,01% |
| 3 sep 2026 | € 0,09285 | ▲ +5,26% |
| 2 sep 2026 | € 0,08821 | ▲ +0,36% |
| 1 sep 2026 | € 0,08789 | ▲ +7,37% |
JUST historische koers per jaar
JUST koers per jaar, een historisch overzicht:
| Jaar | Hoogste koers | Datum hoog | Laagste koers | Datum laag |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 0,09613 | 6 sep 2026 | € 0,03368 | 2 jan 2026 |
| 2025 | € 0,03848 | 7 jan 2025 | € 0,02501 | 17 mrt 2025 |
| 2024 | € 0,05079 | 4 dec 2024 | € 0,02142 | 5 aug 2024 |
| 2023 | € 0,03215 | 4 nov 2023 | € 0,01678 | 10 jun 2023 |
| 2022 | € 0,09137 | 31 mrt 2022 | € 0,01708 | 30 dec 2022 |
| 2021 | € 0,1571 | 5 apr 2021 | € 0,01925 | 1 jan 2021 |
JUST kopen bij
Ontvang €20,- Bitcoin Bonus
Tevens kun je in de eerste week tot €10.000 handelen zonder kosten.
✅ MiCAR licentie✅ iDEAL, Bancontact & SEPA
