Crypto koersen
Bekijk de actuele koersen van de meest verhandelde cryptovaluta. Klik op een coin voor uitgebreidere data.
| Naam | Koers (EUR) | 24u | 24u grafiek | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|
| € 53.539,00 | ▲ +0,94% | € 1,104 bln | ||
| € 1.422,20 | ▲ +0,38% | € 176,88 mrd | ||
| € 511,39 | ▲ +0,84% | € 70,26 mrd | ||
| € 0,9729 | ▼ -1,05% | € 62,38 mrd | ||
| € 56,21 | ▲ +0,51% | € 33,54 mrd | ||
| € 0,2789 | ▲ +0,33% | € 26,86 mrd | ||
| € 50,17 | ▼ -2,67% | € 11,95 mrd | ||
| € 0,07287 | ▼ -0,49% | € 11,57 mrd | ||
| € 377,71 | ▼ -5,22% | € 6,270 mrd | ||
| € 0,1409 | ▼ -1,50% | € 5,369 mrd | ||
| € 0,1633 | ▼ -4,82% | € 5,913 mrd | ||
| € 283,35 | ▲ +2,46% | € 5,132 mrd | ||
| € 0,1459 | ▲ +1,82% | € 5,261 mrd | ||
| € 6,710 | ▼ -0,30% | € 5,021 mrd | ||
| € 6,780 | ▼ -25,02% | € 3,487 mrd | ||
| € 44,00 | ▲ +16,34% | € 4,649 mrd | ||
| € 172,50 | ▼ -1,80% | € 3,580 mrd | ||
| € 1,460 | ▼ -1,47% | € 4,014 mrd | ||
| € 2,480 | ▼ -2,25% | € 3,444 mrd | ||
| € 0,06821 | ▼ -0,81% | € 3,086 mrd |
Wat zijn cryptovaluta en hoe worden de prijzen bepaald?
Cryptovaluta zijn digitale valuta die gebruikmaken van blockchaintechnologie. De prijs van een munt zoals Bitcoin of Ethereum wordt bepaald door vraag en aanbod op handelsplatformen wereldwijd. Hoe meer mensen een munt willen kopen, hoe hoger de prijs stijgt en omgekeerd. Handel vindt 24 uur per dag, 7 dagen per week plaats.
Hoe lees je een cryptoprijs correct af?
Bij elke cryptomunt zie je doorgaans de actuele prijs in euro's of dollars, het procentuele verschil van de afgelopen 24 uur, en het handelsvolume. Een groene waarde betekent dat de prijs is gestegen; rood staat voor een daling. De marktkapitalisatie geeft aan hoe groot een munt is in totale marktwaarde.
Welke factoren beïnvloeden de koers van crypto?
Cryptoprijzen worden beïnvloed door verschillende factoren: nieuws rondom regulering, grote investeringen door institutionele partijen, technologische updates van het netwerk, en het algemene sentiment op de markt. Ook macro-economische gebeurtenissen zoals rentebeslissingen of geopolitieke onrust kunnen grote koersbewegingen veroorzaken.
Hoe vergelijk je cryptomunten onderling?
Bij het vergelijken van munten kijk je verder dan alleen de prijs. Belangrijke indicatoren zijn de marktkapitalisatie, het circulerende aanbod, de dagelijkse handelsvolumes en de historische koersontwikkeling. Een munt met een lage prijs per coin is niet per se goedkoop. De totale marktwaarde zegt veel meer.
Is crypto een veilige investering?
Crypto is van nature volatiel: koersen kunnen op één dag tientallen procenten bewegen. Het is daarom belangrijk om alleen te investeren wat je bereid bent te verliezen, je goed te verdiepen in de werking van een munt, en je portfolio te spreiden.