Monero koers
Volg de actuele Monero koers in euro en dollar. Bekijk de live grafiek, analyseer historische prijzen en vind het beste platform om direct Monero te kopen. Snel, veilig en eenvoudig.
Actuele prijs: € 326,45 per XMR
De Monero koers bedraagt momenteel € 326,45 en is in de afgelopen 24 uur gestegen met +4,56% (€ 14,24). Met een circulerende voorraad van 18.782.371,00 XMR komt de totale marktkapitalisatie uit op € 6.131.568.715,89. Alle koersgegevens worden realtime bijgewerkt in de grafiek.
Monero kopen bij
Spot en leverage exchange
Bij Blofin kun je vaak terecht voor altcoins die nog niet op de grotere Europese exchanges gelist zijn.
✅ Stort crypto✅ Off-shore
Monero koersinformatie
Bekijk de belangrijkste Monero koersstatistieken live, inclusief de 24-uurs verandering, de high en low afgelopen 24 uur en de totale marktkapitalisatie.
Monero historische koers per dag
Bekijk de historische Monero koers per dag, week, maand of jaar. De tabel toont de slotkoers per dag.
| Datum | Koers (EUR) | Verandering |
|---|---|---|
| 24 jul 2026 | € 313,71 | ▲ +1,02% |
| 23 jul 2026 | € 310,53 | ▲ +0,37% |
| 22 jul 2026 | € 309,39 | ▲ +1,97% |
| 21 jul 2026 | € 303,40 | ▲ +3,74% |
| 20 jul 2026 | € 292,47 | ▼ -1,96% |
| 19 jul 2026 | € 298,31 | ▲ +3,34% |
| 18 jul 2026 | € 288,66 | ▲ +0,34% |
Monero historische koers per jaar
De historische Monero prijs per jaar:
| Jaar | Hoogste koers | Datum hoog | Laagste koers | Datum laag |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 625,15 | 16 jan 2026 | € 266,85 | 6 feb 2026 |
| 2025 | € 416,19 | 22 dec 2025 | € 166,99 | 8 jan 2025 |
| 2024 | € 193,01 | 18 dec 2024 | € 100,16 | 18 apr 2024 |
| 2023 | € 163,58 | 30 jan 2023 | € 117,56 | 15 jun 2023 |
| 2022 | € 244,08 | 22 apr 2022 | € 91,14 | 19 jun 2022 |
| 2021 | € 431,51 | 7 mei 2021 | € 112,38 | 28 jan 2021 |
Monero kopen bij
Spot en leverage exchange
Bij Blofin kun je vaak terecht voor altcoins die nog niet op de grotere Europese exchanges gelist zijn.
✅ Stort crypto✅ Off-shore
