Monero koers
Volg de actuele Monero koers in euro en dollar. Bekijk de live grafiek, analyseer historische prijzen en vind het beste platform om direct Monero te kopen. Snel, veilig en eenvoudig.
De Monero koers bedraagt momenteel € 282,59 en is in de afgelopen 24 uur gestegen met +2,37% (€ 6,552). Met een circulerende voorraad van 18.762.237,79 XMR komt de totale marktkapitalisatie uit op € 5.131.842.504,00. Alle koersgegevens worden realtime bijgewerkt in de grafiek.
Monero kopen bij
Spot en leverage exchange
Bij Blofin kun je vaak terecht voor altcoins die nog niet op de grotere Europese exchanges gelist zijn.
✅ Stort crypto✅ Off-shore
Monero koersinformatie
Bekijk de belangrijkste Monero koersstatistieken live, inclusief de 24-uurs verandering, de high en low afgelopen 24 uur en de totale marktkapitalisatie.
Monero historische koers per dag
Bekijk de historische Monero koers per dag, week, maand of jaar. De tabel toont de slotkoers per dag.
| Datum | Koers (EUR) | Verandering |
|---|---|---|
| 8 jun 2026 | € 273,95 | ▲ +3,69% |
| 7 jun 2026 | € 264,20 | ▲ +3,61% |
| 6 jun 2026 | € 254,98 | ▼ -7,79% |
| 5 jun 2026 | € 276,52 | ▼ -11,89% |
| 4 jun 2026 | € 313,84 | ▲ +1,65% |
| 3 jun 2026 | € 308,76 | ▲ +11,04% |
| 2 jun 2026 | € 278,07 | ▼ -6,68% |
Monero historische koers per jaar
De historische Monero prijs per jaar:
| Jaar | Hoogste koers | Datum hoog | Laagste koers | Datum laag |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 613,73 | 15 jan 2026 | € 248,59 | 6 feb 2026 |
| 2025 | € 407,39 | 21 dec 2025 | € 177,37 | 9 apr 2025 |
| 2024 | € 211,53 | 16 dec 2024 | € 97,33 | 7 feb 2024 |
| 2023 | € 171,26 | 30 jan 2023 | € 122,55 | 17 jun 2023 |
| 2022 | € 258,46 | 22 apr 2022 | € 99,29 | 19 jun 2022 |
| 2021 | € 393,93 | 10 mei 2021 | € 103,97 | 28 jan 2021 |
Monero kopen bij
Spot en leverage exchange
Bij Blofin kun je vaak terecht voor altcoins die nog niet op de grotere Europese exchanges gelist zijn.
✅ Stort crypto✅ Off-shore
